Active Directory Synchronization  | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alternate Access Mapping (AAM)  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analytics Platform  | No | Yes2 | Yes | Yes | Yes |
Anti-malware protection  | No | No | No | No | No |
Claims-Based Authentication Support  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configuration Wizards  | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Deferred Site Collection upgrade  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Distributed Cache  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data loss prevention  | No | No | No | No | No |
Encryption at rest  | No | No | No | No | No |
Host Header Site Collections  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Improved Permissions Management  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Improved Self-Service Site Creation  | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managed Accounts  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimal Download Strategy (MDS)  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OAuth  | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Patch Management  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quota Templates  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Read-Only Database Support  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote BLOB Storage  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Request Management  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Request throttling  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resource throttling  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Service Application Platform  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SharePoint Health Analyzer  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SharePoint admin center  | No | No | No | No | No |
Shredded Storage  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Site Collection Compliance Policies  | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Site Collection Health Checks  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
State Service  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Streamlined Central Administration  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
System Status Notifications  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unattached Content Database Recovery  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upgrade evaluation site collections  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Usage Reporting and Logging  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
No comments:
Post a Comment